Lijnvolgrobot met supercondensatoren
Blokschema
Onderdelen
Onderdeel | Type | Link |
---|---|---|
Microcontroller 1 | Arduino Pro Micro | |
Microcontroller 2 | Arduino Pro Micro | |
Lijnsensor | 8x IR Line Tracking Module | TinyTronics |
Supercondensatoren | 3V 50F VINATECH WEC3R0 506QG | Reichelt |
Motoren + encoder + wiel | DC 6V Encoder Motor Gear N20 | Aliexpress |
LED strip | COB Pixel LED Strip 5V 332LEDs/M | Aliexpress |
Motor driver | DRV8833 | TinyTronics |
Gelijkrichter | DB107 - 1A 1000V | TinyTronics |
DC-DC oplader | ||
DC-DC boost 5V | ||
Afstandssensor | VL6180 Time-of-Flight | TinyTronics |
Knoppen | ||
Plaatmateriaal | Vederplex 4mm | Bauhaus |
Potentiometer | 10kΩ Cermet Potentiometer - Type 3386P | TinyTronics |
Video's
21-09-2022
- Lijnvolg regeling nog niet optimaal afgesteld
- Scherpe bochten worden niet betrouwbaar genomen
- 1:00 De robot detecteert het oplaadpunt en stopt
27-09-2022
- Scherpe bochten worden zeer betroubaar genomen
- De robot maakt herhalend scherpe bochten gedurende 4 minuten zonder fouten
Backlinks: