Welcome to the TDvenlo Wiki
Algemeen
Resources
Infrastructuur
Projecten
![]() | Aansturing RGBledstrip helm Het aansturen van een 12V RGB ledstrip met een ESP8266. Marc Februari 2020 |
![]() | ALL of FAME ![]() Een showcase voor al onze epische projecten. TDvenlo |
![]() | Auto Weekend van de Wetenschap 2019 Een bouwpakket van een lijnvolgende auto die kinderen bij Kinderboekenweek 2019 in elkaar hebben gezet. Erik Oktober 2019 |
![]() | Bibliotheek & Partners Presentie Statusmelder ![]() Het maken van een statusmelder voor alle organisaties in het gebouw van Bibliotheek Venlo |
![]() | Bord TDvenlo Het uithangbord van TDvenlo dat uiteindelijk ons logo is geworden. Ron December 2018 |
![]() | Brainstorm 1,5-meter club (alleen voor ingelogde gebruikers) ![]() |
![]() | Dobbelsteen op basis van Arduino Het maken van een elektronische dobbelsteen. Marc Juli 2020 |
![]() | Dummy load voor powerbanks Het wakker houden van een powerbank met een 555 timer. Marc Juli 2020 |
![]() | Floppotron ![]() Muziek maken met een diskette station. Marc |
![]() | IFCO organizer Het organiseren van opslag in groene kratten. Marc Oktober 2020 |
![]() | Kerstster Een simpele soldeeropdracht om in de kerststemming te komen. Marc December 2019 |
![]() | Lichtkrant gebruiken als klok De lichtkrant aansturen met een ESP8266 en synchroniseren via WiFi Ron November 2020 |
![]() | Martin RoboScan 812 DMX scanner + Arduino Een discolamp aansturen met een Arduino via DMX. Ron Januari 2020 |
![]() | Meten van de netspanning ![]() Netspanning meten met een ZMPT101B. Marc |
![]() | Mini Tesla Coil ![]() Een mini Tesla coil. Mark Oktober 2020 |
![]() | RevBank RFID Met RFID je gebruikersnaam bij de RevBank invullen. Jelle S. September 2020 |
![]() | Space-state Met een grote messchakelaar aan de rest van de wereld laten weten of TDvenlo open of gesloten is. Jelle H. |
![]() | SpaceMap ![]() Het weergeven van de status van alle Nederlandse hackerspaces op een fysieke landkaart. Ron Juni 2020 |
![]() | Stamtafel Klup77 Het personaliseren van een tafel voor in Klup77. TDvenlo Juli 2020 |
![]() | TV simulator ![]() Een televisiesimulator, om het te laten lijken dat er een tv aan staat. Marc |
![]() | Weekend van de Wetenschap 2021 Weekend van de Wetenschap 2021. TDvenlo Oktober 2021 |
![]() | Wifi Tracking ![]() Een toekomstig project over WiFi tracking. Erik |
Gegenereerd met OpenOffice Calc 04-12-2020 21:13 |